casavi GmbH
casavi GmbHSandstraße 33 80335 München | |
Telefon | +49 (0) 89 2154 5359-0 |
Internet | |
Geschäftsführung | Peter Schindlmeier Oliver Stamm |
Gründungsjahr | 2015 |
Beschäftigte | 110 Mitarbeitende |
Jahresumsatz | 8,6 Mio. Euro (2023) |
Standorte in Deutschland | München, Berlin, Frankfurt am Main |
Produkt- und Dienstleistungsprogramm | Mit mehr als 130.000 angebundenen Gebäuden und 2,7 Mio. Nutzeinheiten zählt casavi zu den bekanntesten Proptech-Lösungen für die Bewirtschaftung von Immobilien in DACH. Rund 1.400 Immobilienverwaltungen und Wohnungsunternehmen vertrauen der Cloud-Lösung, deren Kernfunktionen ein Online-Vorgangsmanagement, Service-Apps für Mieter:innen und Eigentümer:innen sowie die digitale Dienstleister-Plattform relay bilden. Das 2015 gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit 110 Mitarbeitende in München, Frankfurt und Berlin. |
Kernkompetenzen | casavi ist die zentrale Plattform für alle Anwendungsbereiche rund um digitales Immobilien-Management, wie Zeitsparende Kommunikation in allen Liegenschaften mit Eigentümern, Mietern und Dienstleistern oder die effiziente Organisation von Vorgängen und Geschäftsprozessen. Dank modularer Funktionen und umfangreicher Partnerlösungen lässt sich casavi individuell für professionelle Ansprüche in verschiedenen Anwendungen konfigurieren. |
Ihr Ansprechpartner für die Wohnungswirtschaft | Bill Leopold E-Mail: bill.leopold@casavi.de +49 (0) 1525 40 84 738 |
Bill Leopold, Team Lead Sales Wohnungswirtschaft bei casavi GmbH (Quelle: B.Leopold
Rubriken: DIGITALISIERUNG | DEKARBONISIERUNG | MODERNISIERUNG | GEBÄUDESICHERHEIT
Praxisberichte der Marktpartner
Unternehmensprofile