ista SE
ista SELuxemburger Straße 1 45131 Essen Deutschland | |
Telefon | + 49 (0) 201 459-02 |
Internet | |
Geschäftsführung | Geschäftsführer: Dr. Hagen Lessing Vorstand: Dr. Hagen Lessing (Vorsitzender), Anke Dassler, Michaela Hitzberger, Oliver Schlodder, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Dieter Hackenberg |
Gründungsjahr | 1957 |
Beschäftigte | rund 6.600 weltweit |
Standorte in Deutschland | 16 |
Produkt- und Dienstleistungsprogramm | ista macht Gebäude für Bewohner und Besitzer nachhaltig wertvoll. Dazu managen wir Daten und Prozesse, durch die Immobilien klimafreundlich, sicher und komfortabel werden. Bewohner und Besitzer können mit unseren Produkten und Services Energie sparen und gemeinsam zum Klimaschutz beitragen. Die Basis für unsere Produkt- und Servicewelt ist digital. Als Innovationstreiber haben wir bereits heute weltweit über 60 Millionen Geräte im Einsatz, davon 43 Millionen Geräte mit Funktechnologie und entwickeln Lösungen für intelligente, energieeffiziente Gebäude von morgen. Zu unseren Produkten und Dienstleistungen gehören u. a.: Wir beschäftigen rund 6.600 Menschen in 20 Ländern, unsere Produkte und Services werden weltweit in über 14 Millionen Nutzeinheiten (Wohnungen und Gewerbeimmobilien) bei mehr als 450.000 Kunden eingesetzt. 2023 erwirtschaftete die erweiterte ista Gruppe einen Umsatz von 1.171 Millionen Euro.
|
Ihr Ansprechpartner für die Wohnungswirtschaft | Ihren richtigen Ansprechpartner finden Sie auf unserer Homepage |
ista macht Gebäude für Bewohner und Besitzer zukunftsfähig und nachhaltig wertvoll. (Quelle: ista SE)
Rubriken: DIGITALISIERUNG | DEKARBONISIERUNG | MODERNISIERUNG | GEBÄUDESICHERHEIT
Praxisberichte der Marktpartner
Unternehmensprofile